Mitgliedsbeiträge
ab 01.01.2023
Beitragsgruppen | Mitgliedsbeiträge | Aufnahmegebühren |
---|---|---|
Mitglieder | 24,00€ | 20,00€ |
Familienmitglieder (ab 3 Personen) | 38,00€ | 25,00€ |
Ermäßigte Mitglieder * | 18,00€ | 15,00€ |
Fördermitglieder ** | 15,00€ | 15,00€ |
Mitglieder anderer Abteilungen *** | 15,00€ | - |
* Schüler, Studenten, Rentner, Azubis & aktive ehrenamtliche Übungsleiter der Abteilung
** Keine aktive Teilnahme an Trainings-, Wettkampf- und Sportbetrieb
*** Bereits Mitglied in mindestens einer anderen Vereinsabteilung; keine Erhebung der Umlage