Wettkämpfe
Datum | Wettkampf | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
21.01. | FS | Offene Thüringer Meisterschaften im Finswimming | Erfurt | Deutschland |
17.-19.03. | AP | DM Apnoe | Chemnitz | Deutschland |
17.-19.03. | FS | World Cup | Lignano | ITA |
25./26.03. | FS | Frühlingspokal und 42. Süddeutsche Meisterschaften im Finswimming | Erfurt | Deutschland |
01.04. | FS | Offene Sachsenmeisterschaften | Zwickau | Deutschland |
14.-16.04.23 | FS | 3rd Round of the 17th CMAS World Cup | Eger | Ungarn |
15.04. | FS | DKM | Chemnitz | Deutschland |
29.-30.04.23 | FS | 4th Round of the 17th CMAS World Cup | Klaipeda | Litauen |
08.-13.05. | AP | Freediving World Indoor Championships | Kuwait | KUW |
12.-14.05. | FS | DJM/DM/DMM | Leipzig | Deutschland |
13./14.05. | OT | Ottopokal | Halbendorfer See/Weisswasser | Deutschland |
02.-04.06. | OT | Open European Cup/DM Teil 1 | Sandersdorf-Brehna | Deutschland |
23.-25.06. | OT | Deutsche Meisterschaften Teil 2 & 14. Nordpokal | Jarmen | Deutschland |
19.-24.06. | FS | CMAS Finswimming World Junio Championship | Cairo | Egypt |
25.-26.06. | FS | CMAS Finswimming World Masters Championship | Cairo | Egypt |
17.06. | FS | Lipsiade | Leipzig | Deutschland |
30.06.-02.07. | FS/AP/OT/UWH | Landesjugendspiele | Dresden | Deutschland |
07.-09.07. | OT | Nordpokal | Jahnen | Deutschland |
07.-09.07. oder 14.-16.07. | FS | SM?/DM Freigewässer* | Sandersdorf-Brehna? | Deutschland |
17.-23.07. | FS | CMAS Finswimming European Championship | Kaposvar | Hungary |
12.-20.08. | OT | European Senior and Junior Championships | Liberec | CZE |
22.-26.10. | FS | Worldcup - Golden Final | Jiangle Fujian | China |
04.-05.11. | FS | NEMO Trophy | Zlin | CZE |
10.-11.11. | FS | Pokal der HRO | Rostock | Deutschland |
19.-20.11. | FS/AP | 1st Freediving and Finswimming World Championship | Lignano | ITA |
25.11. | Kaderförderlehrgang / Kadertrainerseminar | Leipzig | Deutschland | |
26.11. | FS | Sprintpokal | Leipzig | Deutschland |
Dezember | Nikolausschwimmen | Plauen | Deutschland | |
2024 | ||||
16.-22.09. | Open Water Finswimming Senior, Junior, Master World Championship | Marseille | Frankreich | |
* noch nicht feststehend
Termine, Ausschreibungen und Wettkampfergebnisse zu den Wettkämpfen sind auf der VDST Seite zu finden.
Bestenliste und Rekordlisten sind unter diesen links zu finden.