Wettkämpfe
Datum | Wettkampf | Ort | Land | |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
02.-04.06. | OT | 1st Open European Cup/DM | Sandersdorf-Brehna | Deutschland |
09.-11.06. | OT | 2nd Open European Cup | Lake Jesenice u Chebu | CZE |
17.06. | FS | Lipsiade | Leipzig | Deutschland |
17.06. | FS | SommerSprintCup | Halle | Deutschland |
17./18.06. | FS | Ausbildung KaRi-FS | Leipzig | Deutschland |
19.-24.06. | FS | CMAS Finswimming World Junior Championship | Cairo | Egypt |
23.-25.06. | OT | Deutsche Meisterschaften Teil 2 & 14. Nordpokal | Jarmen | Deutschland |
24./25.06. | FS | Dutch Open | Einhoven | NL |
25.-26.06. | FS | CMAS Finswimming World Masters Championship | Cairo | Egypt |
30.06.-02.07. | FS/AP/OT/UWH | Landesjugendspiele | Dresden | Deutschland |
07.-09.07. | OT | Poseidonpokal (D) | Sandersdorf | Deutschland |
09.07. ? | S-OT | kindgerechtes OT im Rahmen Poseidonpokal | Sandersdorf | Deutschland |
n.n. | FS | DM Freigewässer* | n.n. | Deutschland |
17.-23.07. | FS | CMAS Finswimming European Championship | Kaposvar | Hungary |
24.07.-05.08. | OT | Nationalmannschaftslehrgang Vorb. EM | Sandersdorf | Deutschland |
12.-20.08. | OT | European Senior and Junior Championships | Liberec | CZE |
n.n. | FS | Sachsenmeisterschaft im FW | n.n. | Deutschland |
08-10.09. | OT | Elbtalpokal (D) | Nordhausen | Deutschland |
22.-24.09. | OT | UC-60-Werdau Pokal (D) | Pahna | Deutschland |
25.-30.09. | FS | Junior und Senior CMAS World Open Water Championship | Belgrad | SRB |
27.09-01.10. | FS | Master CMAS World Open Water Championship | Belgrad | SRB |
21.10. | FS | MiniCup | Riesa | Deutschland |
22.-26.10. | FS | Worldcup - Golden Final | Jiangle Fujian | China |
28.10. | FS | Mitteldeutscher Cup (S) | Chemnitz | Deutschland |
04.11. | FS | Jugendländerpokal | Brandenburg (Havel) | Deutschland |
04.-05.11. | FS | NEMO Trophy | Zlin | CZE |
10.-11.11. | FS | Pokal der HRO | Rostock | Deutschland |
19.-20.11. | FS/AP | 1st Freediving and Finswimming World Championship | Lignano | ITA |
25.11. | Kaderförderlehrgang / Kadertrainerseminar | Leipzig | Deutschland | |
26.11. | FS | Sprintpokal (S) | Leipzig | Deutschland |
09.12. | FS | Nikolausschwimmen (S) | Plauen | Deutschland |
2024 | ||||
16.-22.09. | FS | Open Water Finswimming Senior, Junior, Master World Championship | Marseille | Frankreich |
* noch nicht feststehend
Termine, Ausschreibungen und Wettkampfergebnisse zu den Wettkämpfen sind auf der VDST Seite zu finden.
Bestenliste und Rekordlisten sind unter diesen links zu finden.